Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanFucoli-Somepal·Fucoli anborrningssadlar för plaströr
Fucoli-Somepal anborrningssadel med inbyggd anborrningsnippel — gör anslutningen under tryck utan att ledningen tas ur drift.

Anborrningssadeln är konstruerad för att möjliggöra servis- och grenanslutningar på PE- och PVC-ledningar under tryck utan att ledningen behöver tas ur drift. Den integrerade avstängningsadaptern tillsammans med EPDM-tätningar och en glasfiberförstärkt POM-insats ger en säker och permanent tätning efter avslutad anborrning. Invändig och utvändig epoxibeläggning skyddar mot korrosion och bidrar till lång livslängd.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material | Standard |
|---|---|---|
| Sadel | Segjärn EN-GJS-500-7 | EN 1563 |
| Avstängningsadapter | Segjärn EN-GJS-500-7 | EN 1563 |
| Avstängningsblad | Rostfritt stål AISI 301 | EN 10088-1 |
| Bultar och brickor | Rostfritt stål A2 | EN 10088-1 |
| Tätningar | EPDM | EN 681-1 |
| POM-insats (kassett) | Glasfiberförstärkt POM | – |
| Korrosionsskydd | Epoxibeläggning ≥250 μm, invändig och utvändig | EN 14901-1, GSK (RAL-GZ 662) |
Delar, verktyg och kompletteringar som köps till den här produkten.
79 varianter
| Art.nr | För rör YDmm | Anslutning | Arbetstryck | Offert |
|---|---|---|---|---|
| 2214851 | 63 | inv. G15 | 16 bar | |
| 2214852 | 63 | inv. G20 | 16 bar | |
| 2214853 | 63 | inv. G25 | 16 bar | |
| 2214854 | 63 | inv. G32 | 16 bar | |
| 2214855 | 63 | inv. G40 | 16 bar | |
| 2214856 | 63 | inv. G50 | 16 bar | |
| 2214857 | 75 | inv. G15 | 16 bar | |
| 2214858 | 75 | inv. G20 | 16 bar | |
| 2214859 | 75 | inv. G25 | 16 bar | |
| 2214860 | 75 | inv. G32 | 16 bar | |
| 2214861 | 75 | inv. G40 | 16 bar | |
| 2214862 | 75 | inv. G50 | 16 bar | |
| 2214863 | 90 | inv. G15 | 16 bar | |
| 2214864 | 90 | inv. G20 | 16 bar | |
| 2214865 | 90 | inv. G25 | 16 bar | |
| 2214866 | 90 | inv. G32 | 16 bar | |
| 2214867 | 90 | inv. G40 | 16 bar | |
| 2214868 | 90 | inv. G50 | 16 bar | |
| 2214869 | 110 | inv. G15 | 16 bar | |
| 2214870 | 110 | inv. G20 | 16 bar | |
| 2214871 | 110 | inv. G25 | 16 bar | |
| 2214872 | 110 | inv. G32 | 16 bar | |
| 2214873 | 110 | inv. G40 | 16 bar | |
| 2214874 | 110 | inv. G50 | 16 bar | |
| 2214875 | 125 | inv. G15 | 16 bar |
Visar 25 av 79 ·