Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanHymax flänskoppling är en ej dragfast rörkoppling som ansluter rör av alla vanliga rörmaterial till en fläns. Kopplingen tillåter avvinkling upp till 4 grader och tar upp måttavvikelser tack vare ett brett spännviddsområde. Monteringen sker från ovansidan. Rören rengörs, ytterdiametern kontrolleras och kopplingen dras åt till det moment som står angivet på varje enhet. Minsta insticksdjup är 55 mm för DN40–300 och 100 mm för större dimensioner. Behövs största spännvidden kan packningen flippas ut för hand på DN40–DN300, medan DN350–600 har delbar packning. Packningen klarar −30 °C till +85 °C vid kontinuerlig drift och upp till +100 °C kortvarigt, och epoxibeläggningen klarar upp till +50 °C ovan mark och upp till +65 °C under mark.
36 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Flänsborrning | Arbetstryckbar | Spännviddmm | Längdmm | Dmm | Hmm | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142094 | Hymax Fläns DN040 PN10/16, SPV:41-54mm | 40 | PN10/16 | 16 | 41 - 54 | 155 | 100 | 130 | |
| 1142095 | Hymax Fläns DN050 PN10/16, SPV:54-77mm | 50 | PN10/16 | 16 | 54 - 77 | 155 | 133 | 165 | |
| 1142096 | Hymax Fläns DN080 PN10/16, SPV:88-108mm | 80 | PN10/16 | 16 | 88 - 108 | 130 | 170 | 200 | |
| 1142097 | Hymax Fläns DN100 PN10/16, SPV:108-143mm | 100 | PN10/16 | 16 | 108 - 143 | 130 | 220 | 250 | |
| 1142099 | Hymax Fläns DN150 PN10/16, SPV:130-162mm | 150 | PN10/16 | 16 | 130 - 162 | 160 | 240 | 270 | |
| 1142098 | Hymax Fläns DN125 PN10/16, SPV:130-162mm | 125 | PN10/16 | 16 | 130 - 162 | 160 | 240 | 270 | |
| 1142100 | Hymax Fläns DN150 PN10/16, SPV:158-190mm | 150 | PN10/16 | 16 | 158 - 190 | 160 | 270 | 295 | |
| 1142101 | Hymax Fläns DN150 PN10/16, SPV:163-195mm | 150 | PN10/16 | 16 | 163 - 195 | 160 | 273 | 298 | |
| 1142103 | Hymax Fläns DN200 PN10/16, SPV:190-222mm | 200 | PN10/16 | 16 | 190 - 222 | 160 | 298 | 325 | |
| 1142102 | Hymax Fläns DN175 PN16, SPV:190-222mm | 175 | PN10/16 | 16 | 190 - 222 | 160 | 298 | 325 | |
| 1142104 | Hymax Fläns DN200 PN16, SPV:217-250mm | 200 | PN16 | 16 | 217 - 250 | 160 | 328 | 355 | |
| 1142080 | Hymax Fläns DN200 PN10, SPV:217-250mm | 200 | PN10 | 10 | 217 - 250 | 160 | 328 | 355 | |
| 1142105 | Hymax Fläns DN250 PN16, SPV:272-305mm | 250 | PN16 | 16 | 272 - 305 | 165 | 382 | 408 | |
| 1142081 | Hymax Fläns DN250 PN10, SPV:272-305mm | 250 | PN10 | 10 | 272 - 305 | 165 | 382 | 408 | |
| 1142106 | Hymax Fläns DN250 PN16, SPV:278-311mm | 250 | PN16 | 16 | 278 - 311 | 165 | 388 | 415 | |
| 1142082 | Hymax Fläns DN250 PN10, SPV:278-311mm | 250 | PN10 | 10 | 278 - 311 | 165 | 388 | 415 | |
| 1142107 | Hymax Fläns DN300 PN16, SPV:315-347mm | 300 | PN16 | 16 | 315 - 347 | 165 | 422 | 445 | |
| 1142083 | Hymax Fläns DN300 PN10, SPV:315-347mm | 300 | PN10 | 10 | 315 - 347 | 165 | 422 | 445 | |
| 1142108 | Hymax Fläns DN300 PN10, SPV:334-366mm | 300 | PN16 | 16 | 334 - 366 | 165 | — | — | |
| 1142084 | Hymax Fläns DN300 PN10, SPV:334-366mm | 300 | PN10 | 10 | 334 - 366 | 165 | 440 | 465 | |
| 1142086 | Hymax Fläns DN350 PN10, SPV:378-434mm | 400 | PN10 | 10 | 378 - 434 | 275 | — | — | |
| 1142109 | Hymax Fläns DN350 PN16, SPV:378-434mm | 350 | PN16 | 16 | 378 - 434 | 275 | 534 | 600 | |
| 1142085 | Hymax Fläns DN350 PN10, SPV:378-434mm | 350 | PN10 | 10 | 378 - 434 | 275 | 534 | 600 | |
| 1142087 | Hymax Fläns DN400 PN10, SPV:434-488mm | 400 | PN10 | 10 | 434 - 488 | 275 | 588 | 655 | |
| 1142111 | Hymax Fläns DN400 PN16, SPV:434-488mm | 400 | PN16 | 16 | 434 - 488 | 275 | 588 | 655 |
Visar 25 av 36
DN 350-600 har delbar packning
| Komponent | Material | Standard |
|---|---|---|
| Fläns och ändring | Stål S235JR | EN 10025-2 |
| Flänshus DN40–DN300 | Stål P235 | EN 10217-1 |
| Flänshus DN350–DN600 | Stål S235JR | EN 10025-2 |
EN 14525
Delar, verktyg och kompletteringar som köps till den här produkten.
Krausz Eu·Hymax2
Hymax ej dragfasta flänskopplingar DN40–DN600 för alla rörmaterial – låg vikt, snabb montering och avvinkling upp till 4 grader.

Större dimensioner och andra spännvidder av Hymax rörkopplingar finns mot förfrågan.
Viktigt
Vid montage av Hymax på PE-rör rekommenderar vi att IBECO stödhylsor används.
| Packning |
| EPDM |
| EN 681-1, W270 |
| Brygga och sfäriska distanser DN40–DN300 | Syrafast stål A4 (AISI 316) | - |
| Brygga och sfäriska distanser DN350–DN600 | Rostfritt stål A2 (AISI 304) | - |
| Muttrar och bultar DN40–DN300 | Syrafast stål A4 (AISI 316), behandlade med Maxi-Lube för att förhindra skärning | - |
| Muttrar och bultar DN350–DN600 | Rostfritt stål A2 (AISI 304), behandlade med Maxi-Lube för att förhindra skärning | - |
| Korrosionsskydd | Epoxibeläggning | DIN 30677-2, GSK |
36 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Flänsborrning | Arbetstryckbar | Spännviddmm | Längdmm | Dmm | Hmm | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142094 | Hymax Fläns DN040 PN10/16, SPV:41-54mm | 40 | PN10/16 | 16 | 41 - 54 | 155 | 100 | 130 | |
| 1142095 | Hymax Fläns DN050 PN10/16, SPV:54-77mm | 50 | PN10/16 | 16 | 54 - 77 | 155 | 133 | 165 | |
| 1142096 | Hymax Fläns DN080 PN10/16, SPV:88-108mm | 80 | PN10/16 | 16 | 88 - 108 | 130 | 170 | 200 | |
| 1142097 | Hymax Fläns DN100 PN10/16, SPV:108-143mm | 100 | PN10/16 | 16 | 108 - 143 | 130 | 220 | 250 | |
| 1142099 | Hymax Fläns DN150 PN10/16, SPV:130-162mm | 150 | PN10/16 | 16 | 130 - 162 | 160 | 240 | 270 | |
| 1142098 | Hymax Fläns DN125 PN10/16, SPV:130-162mm | 125 | PN10/16 | 16 | 130 - 162 | 160 | 240 | 270 | |
| 1142100 | Hymax Fläns DN150 PN10/16, SPV:158-190mm | 150 | PN10/16 | 16 | 158 - 190 | 160 | 270 | 295 | |
| 1142101 | Hymax Fläns DN150 PN10/16, SPV:163-195mm | 150 | PN10/16 | 16 | 163 - 195 | 160 | 273 | 298 | |
| 1142103 | Hymax Fläns DN200 PN10/16, SPV:190-222mm | 200 | PN10/16 | 16 | 190 - 222 | 160 | 298 | 325 | |
| 1142102 | Hymax Fläns DN175 PN16, SPV:190-222mm | 175 | PN10/16 | 16 | 190 - 222 | 160 | 298 | 325 | |
| 1142104 | Hymax Fläns DN200 PN16, SPV:217-250mm | 200 | PN16 | 16 | 217 - 250 | 160 | 328 | 355 | |
| 1142080 | Hymax Fläns DN200 PN10, SPV:217-250mm | 200 | PN10 | 10 | 217 - 250 | 160 | 328 | 355 | |
| 1142105 | Hymax Fläns DN250 PN16, SPV:272-305mm | 250 | PN16 | 16 | 272 - 305 | 165 | 382 | 408 | |
| 1142081 | Hymax Fläns DN250 PN10, SPV:272-305mm | 250 | PN10 | 10 | 272 - 305 | 165 | 382 | 408 | |
| 1142106 | Hymax Fläns DN250 PN16, SPV:278-311mm | 250 | PN16 | 16 | 278 - 311 | 165 | 388 | 415 | |
| 1142082 | Hymax Fläns DN250 PN10, SPV:278-311mm | 250 | PN10 | 10 | 278 - 311 | 165 | 388 | 415 | |
| 1142107 | Hymax Fläns DN300 PN16, SPV:315-347mm | 300 | PN16 | 16 | 315 - 347 | 165 | 422 | 445 | |
| 1142083 | Hymax Fläns DN300 PN10, SPV:315-347mm | 300 | PN10 | 10 | 315 - 347 | 165 | 422 | 445 | |
| 1142108 | Hymax Fläns DN300 PN10, SPV:334-366mm | 300 | PN16 | 16 | 334 - 366 | 165 | — | — | |
| 1142084 | Hymax Fläns DN300 PN10, SPV:334-366mm | 300 | PN10 | 10 | 334 - 366 | 165 | 440 | 465 | |
| 1142086 | Hymax Fläns DN350 PN10, SPV:378-434mm | 400 | PN10 | 10 | 378 - 434 | 275 | — | — | |
| 1142109 | Hymax Fläns DN350 PN16, SPV:378-434mm | 350 | PN16 | 16 | 378 - 434 | 275 | 534 | 600 | |
| 1142085 | Hymax Fläns DN350 PN10, SPV:378-434mm | 350 | PN10 | 10 | 378 - 434 | 275 | 534 | 600 | |
| 1142087 | Hymax Fläns DN400 PN10, SPV:434-488mm | 400 | PN10 | 10 | 434 - 488 | 275 | 588 | 655 | |
| 1142111 | Hymax Fläns DN400 PN16, SPV:434-488mm | 400 | PN16 | 16 | 434 - 488 | 275 | 588 | 655 |
Visar 25 av 36
DN 350-600 har delbar packning