Laddar sidan
Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanRörpigg PU-CC är försedd med ett criss-crossmönster av slitstark skraptejp av polyuretan. Max reduktion 15%.
Rörpiggen är försedd med ett kryssmönster av slitstarkt skrapband av polyuretan. Dessa band genererar effektivt rengöring av rörväggar. Max diameterreduktion: 15% Densitet: 80 kg/m3
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
33 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Ømm | Längdmm | Viktkg | Max reduktion MD | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148234 | Rörpigg Typ PU-CC DN50 dy60 mjuk, blå | 50 | 60 | 155 | 0,13 | 15% | |
| 2148235 | Rörpigg Typ PU-CC DN65 dy72 mjuk, blå | 65 | 72 | 155 | 0,17 | 15% | |
| 3851160 | Rörpigg Typ PU-CC DN080 dy85 mjuk | 80 | 85 | 155 | 0,22 | 15% | |
| 3851162 | Rörpigg Typ PU-CC DN100 dy110 mjuk | 100 | 110 | 195 | 0,34 | 15% | |
| 2148236 | Rörpigg Typ PU-CC DN125 dy135 mjuk, blå | 125 | 135 | 220 | 0,46 | 15% | |
| 3851164 | Rörpigg Typ PU-CC DN150 dy165 mjuk | 150 | 165 | 266 | 0,8 | 15% | |
| 2148237 | Rörpigg Typ PU-CC DN175 dy177 mjuk, blå | 175 | 177 | 280 | 0,96 | 15% | |
| 3851166 | Rörpigg Typ PU-CC DN200 dy215 mjuk | 200 | 215 | 330 | 1,5 | 15% | |
| 3851168 | Rörpigg Typ PU-CC DN250, dy267mm mjuk | 250 | 267 | 415 | 2,8 | 15% | |
| 2148238 | Rörpigg Typ PU-CC DN300 dy317 mjuk, blå | 300 | 317 | 480 | 4,7 | 15% | |
| 2148239 | Rörpigg Typ PU-CC DN350 dy346 mjuk, blå | 350 | 346 | 530 | 5,8 | 15% | |
| 3851169 | Rörpigg Typ PU-CC DN400, dy410mm mjuk | 400 | 410 | 595 | 9,6 | 15% | |
| 2148240 | Rörpigg Typ PU-CC DN450 dy463 mjuk, blå | 450 | 463 | 760 | 11,6 | 15% | |
| 2148241 | Rörpigg Typ PU-CC DN500 dy513 mjuk, blå | 500 | 513 | 760 | 16 | 15% | |
| 2148242 | Rörpigg Typ PU-CC DN550 dy563 mjuk, blå | 550 | 563 | 810 | 20 | 15% | |
| 2148243 | Rörpigg Typ PU-CC DN600 dy613 mjuk, blå | 600 | 613 | 880 | 26 | 15% | |
| 2148244 | Rörpigg Typ PU-CC DN650 dy673 mjuk, blå | 650 | 673 | 990 | 34 | 15% | |
| 2148245 | Rörpigg Typ PU-CC DN700 dy718 mjuk, blå | 700 | 718 | 945 | 38 | 15% | |
| 2148246 | Rörpigg Typ PU-CC DN750 dy768 mjuk, blå | 750 | 768 | 1130 | 52 | 15% | |
| 2148247 | Rörpigg Typ PU-CC DN800 dy818 mjuk, blå | 800 | 818 | 1170 | 60 | 15% | |
| 2148248 | Rörpigg Typ PU-CC DN850 dy863 mjuk, blå | 850 | 863 | 1340 | 74 | 15% | |
| 2148249 | Rörpigg Typ PU-CC DN900 dy918 mjuk, blå | 900 | 918 | 1370 | 85 | 15% | |
| 2148250 | Rörpigg Typ PU-CC DN950 dy968 mjuk, blå | 950 | 968 | 1370 | 94 | 15% | |
| 2148251 | Rörpigg Typ PU-CC DN1000 dy1018 mjuk blå | 1000 | 1018 | 1470 | 113 | 15% | |
| 2148252 | Rörpigg Typ PU-CC DN1050 dy1068 mjuk blå | 1050 | 1068 | 1580 | 131 | 15% |
Visar 25 av 33