Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanFucoli-Somepal·Segjärnsdelar
Böj 11° med roterbara flänsar i segjärn – bulthålen vrids på plats vid montaget, vilket förenklar inpassningen i trånga schakt.

Böj 11° är en flänsad böj i segjärn för små riktningsändringar i trycksatta vatten- och avloppsledningar. Den flacka vinkeln används när ledningen behöver justeras något i plan eller höjd, till exempel på långa raksträckor i mark eller där schaktbotten följer terrängen. Flänsarna är roterbara, vilket innebär att bulthålen kan vridas på plats och passas mot anslutande flänsdelar utan att hela böjen behöver riktas om – en fördel i trånga schakt. Böjen är konstruerad enligt EN 545:2006 med flänsar borrade enligt DIN EN 1092-2 och finns i dimensioner från små servisledningar upp till stora huvudledningar. Rördelarna kan beställas för PN10, PN16 eller PN25, och i de största dimensionerna levereras böjen med fasta flänsar i stället för roterbara.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material | Standard |
|---|---|---|
| Gods | EN-GJS-500 | DIN EN 1563 |
| Korrosionsskydd | Epoxy | GSK DIN 30677-2 (RAL GZ662) |
| Flänsar | EN-GJS-500 | DIN EN 1092-2 |
DIN EN 1092-2
EN 545
31 varianter
| Art.nr. PN10 | RSK nr.PN10 | Art.nr. PN16 | RSK-nr | Beskrivning | DN | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004010 | 1014162 | 101 41 62 | 1014162 | Böj 11° | 40 | |
| 10004020 | 1014163 | 101 41 63 | 1014163 | Böj 11° | 50 | |
| 10004030 | 1014164 | 101 41 64 | 1014164 | Böj 11° | 60 | |
| 10004040 | 1014165 | 101 41 65 | 1014165 | Böj 11° | 65 | |
| 10004050 | 1014167 | 101 41 67 | 1014167 | Böj 11° | 80 | |
| 10004060 | 1014168 | 101 41 68 | — | IBECO DN100 PN10,böj 11° | 100 | |
| 10004070 | 1014169 | 101 41 69 | 1014169 | Böj 11° | 125 | |
| 10004080 | 1014170 | 101 41 70 | — | IBECO DN150 PN10,böj 11° | 150 | |
| 10004090 | 1014171 | 101 41 71 | — | IBECO DN200 PN10,böj 11° | 200 | |
| 10004100 | 1014172 | 10004101 | 1014172 | Böj 11° | 250 | |
| 10004110 | 1014173 | 10004111 | 1014173 | Böj 11° | 300 | |
| 10004112 | 1014175 | 10004113 | 1014175 | Böj 11° | 350 | |
| 10004120 | 1014176 | 10004121 | 1014176 | Böj 11° | 400 | |
| 10004130 | 1014177 | 10004131 | 1014177 | Böj 11° | 450 | |
| 10004150 | 1014178 | 10004151 | 1014178 | Böj 11° | 500 | |
| 10004160 | 1014179 | 10004161 | 1014179 | Böj 11° | 600 | |
| 10121150* | 1014180 | 10121152* | 1014180 | Böj 11° | 700 | |
| 10121160* | 1014181 | 10121162* | 1014181 | Böj 11° | 800 | |
| 10121170* | 1014183 | 10121172* | 1014183 | Böj 11° | 900 | |
| 10121180* | 1014184 | 10121182* | 1014184 | Böj 11° | 1000 | |
| — | — | 10004111 | — | Böj 11° | 300 | |
| — | — | 10004113 | — | Böj 11° | 350 | |
| — | — | 10004121 | — | Böj 11° | 400 | |
| — | — | 10004161 | — | Böj 11° | 600 | |
| — | — | 10004151 | — | Böj 11° | 500 |
Visar 25 av 31