Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanFucoli-Somepal·Segjärnsdelar
Böj 45° med roterbara flänsar i segjärn – bulthålen riktas in på plats, vilket ger snabbare flänsmontage i trycksatta vattenledningar.

Flänsböj 45° används för att ändra riktning i trycksatta vattenledningar där rördelarna kopplas ihop med flänsförband. Böjen har roterbara flänsar, vilket gör att bulthålen kan vridas på plats i schaktet och riktas in mot anslutande ventil, rör eller annan rördel utan att hela böjen behöver flyttas. Det förenklar montaget i trånga lägen och minskar behovet av exakt förmontering. Böjen är gjuten i segjärn och konstruerad enligt EN 545:2006 med flänsborrning enligt DIN EN 1092-2. Sortimentet täcker DN 40 upp till DN 1000, där de största dimensionerna levereras med fasta flänsar i stället för roterbara. Rördelarna kan beställas för PN10, PN16 eller PN25, och även andra storlekar går att få på förfrågan.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material | Standard |
|---|---|---|
| Gods | Segjärn EN-GJS-500 | DIN EN 1563 |
| Korrosionsskydd | Epoxy | GSK DIN 30677-2 (RAL GZ662) |
| Flänsar (roterbara) | – | DIN EN 1092-2 |
DIN EN 1092-2
EN 545
31 varianter
| Art.nr. PN10 | RSK nr.PN10 | Art.nr. PN16 | RSK-nr | Beskrivning | DN | Lmm | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003010 | 1014120 | 101 41 20 | 1014120 | Böj 45° | 40 | 78.0 | |
| 10003020 | 1014121 | 101 41 21 | 1014121 | Böj 45° | 50 | 85.5 | |
| 10003030 | 1014122 | 101 41 22 | 1014122 | Böj 45° | 60 | 92.0 | |
| 10003040 | 1014123 | 101 41 23 | 1014123 | Böj 45° | 65 | 92.0 | |
| 10003050 | 1014124 | 101 41 24 | — | IBECO DN80 PN10,böj 45° | 80 | 130.0 | |
| 10003060 | 1014125 | 101 41 25 | — | IBECO DN100 PN10,böj 45° | 100 | 140.0 | |
| 10003070 | 1014126 | 101 41 26 | 1014126 | Böj 45° | 125 | 150.0 | |
| 10003080 | 1014127 | 101 41 27 | — | IBECO DN150 PN10,böj 45° | 150 | 160.0 | |
| 10003090 | 1014128 | 101 41 28 | — | IBECO DN200 PN10,böj 45° | 200 | 180.0 | |
| 10003100 | 1014129 | 10003101 | 1014129 | Böj 45° | 250 | 245.0 | |
| 10003110 | 1014130 | 10003111 | 1014130 | Böj 45° | 300 | 275.0 | |
| 10003112 | 1014131 | 10003113 | 1014131 | Böj 45° | 350 | 300.0 | |
| 10003120 | 1014132 | 10003121 | 1014132 | Böj 45° | 400 | 325.0 | |
| 10003130 | 1014134 | 10003131 | 1014134 | Böj 45° | 450 | 350.0 | |
| 10003140 | 1014135 | 10003141 | 1014135 | Böj 45° | 500 | 375.0 | |
| 10003150 | 1014136 | 10003151 | 1014136 | Böj 45° | 600 | 426.0 | |
| 10115150* | 1014137 | 10115152* | 1014137 | Böj 45° | 700 | 478.0 | |
| 10115160* | 1014138 | 10115162* | 1014138 | Böj 45° | 800 | 529.0 | |
| 10115170* | 1014139 | 10115172* | 1014139 | Böj 45° | 900 | 581.0 | |
| 10115180* | 1014140 | 10115182* | 1014140 | Böj 45° | 1000 | 632.0 | |
| — | — | 10003141 | — | Böj 45° | 500 | 375.0 | |
| — | — | 10003101 | — | Böj 45° | 250 | 245.0 | |
| — | — | 10115152* | — | Böj 45° | 700 | 478.0 | |
| — | — | 10115182* | — | Böj 45° | 1000 | 632.0 | |
| — | — | 10115172* | — | Böj 45° | 900 | 581.0 |
Visar 25 av 31