Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanReducerande T-rör för elektrosvetsning: avstick med spetsände i PE100RC, SDR11, för vatten PN16 och gas PN10 – snabb och spårbar svets.

PE elektrosvets reducerande T-rör används för att ta ut ett avstick i mindre dimension från en PE-ledning i vatten- och gasnät. Röret har avstick med spetsände och är tillverkat i PE100RC, SDR11, med tryckklass PN16 för vatten och PN10 för gas. Sortimentet täcker dimensioner från 25/20 mm upp till 315/250 mm, vilket gör att samma produkttyp kan användas från servisledning till större huvudledning. Montaget sker med elektrosvetsning: svetstrådarna är integrerade i muffdelen och varje del har unikt ID-nummer och streckkod, så att svetsparametrarna läses in direkt i svetsmaskinen och svetsen kan dokumenteras. I dimensionerna 20–280 mm kan centerstoppet tas bort, vilket ger flexibilitet vid inpassning av rörändarna. Anpassade dimensioner kan tas fram vid behov.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
EN 1555
EN 12201
Delar, verktyg och kompletteringar som köps till den här produkten.
39 varianter
| RSK-nr | Art.nr | För rör YDmm | Längdmm | Viktkg | Utförande | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531987 | TE02502011 | 25/20 | 108 | 0,079 | — | |
| 2531988 | TE03202011 | 32/20 | 107 | 0,105 | — | |
| 2531989 | TE03202511 | 32/25 | 107 | 0,103 | — | |
| 2531990 | TE04002511 | 40/25 | 107 | 0,166 | — | |
| 2531991 | TE04003211 | 40/32 | 106 | 0,171 | — | |
| 2531992 | TE05002511 | 50/25 | 155 | 0,277 | — | |
| 2531993 | TE05003211 | 50/32 | 155 | 0,285 | — | |
| 2531994 | TE05004011 | 50/40 | 155 | 0,285 | — | |
| 2531995 | TE06303211 | 63/32 | 155 | 0,36 | — | |
| 2531996 | TE06304011 | 63/40 | 155 | 0,562 | — | |
| 2531997 | TE06305011 | 63/50 | 155 | 0,71 | — | |
| 2531998 | TE07506311 | 75/63 | 222 | 0,708 | — | |
| 2531999 | TE09006311 | 90/63 | 241 | 1,01 | — | |
| 2532000 | TE09007511 | 90/75 | 242 | 1,024 | — | |
| 2532001 | TE11006311 | 110/63 | 263 | 1,513 | — | |
| 2532002 | TE11007511 | 110/75 | 263 | 1,546 | — | |
| 2532003 | TE11009011 | 110/90 | 263 | 1,553 | — | |
| 2532004 | TE12506311 | 125/63 | 288 | 1,91 | — | |
| 2532005 | TE12507511 | 125/75 | 288 | 1,94 | — | |
| 2532006 | TE12509011 | 125/90 | 288 | 2 | — | |
| 2532007 | TE12511011 | 125/110 | 288 | 2,13 | — | |
| 2532008 | TE16006311 | 160/63 | 352 | 3,25 | — | |
| 2532009 | TE16007511 | 160/75 | 352 | 3,27 | — | |
| 2532010 | TE16009011 | 160/90 | 351 | 3,3 | — | |
| 2532011 | TE16011011 | 160/110 | 352 | 3,45 | — |
Visar 25 av 39