Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanFucoli-Somepal·Segjärnsdelar
Flänskors med roterbara flänsar i segjärn – bulthålen vrids på plats i schaktet så att de möter anslutande flänsar i trycksatta vattenledningar.

Flänskorset är en fyrvägsdel som grenar av en trycksatt vattenledning i två riktningar från samma punkt. Programmet omfattar dimensioner från DN 40 upp till DN 1000, med lika grenar eller med reducerat avstick så att en mindre gren kan tas ut direkt utan extra reduktion. Korset är gjutet i segjärn och klarar 16 bar med flänsborrning PN10/16 enligt konstruktion i EN 545:2006. Flänsarna är roterbara, vilket gör att bulthålen kan vridas på plats i schaktet så att de möter anslutande flänsar utan att hela rördelen behöver vridas. I de största dimensionerna levereras korset i stället med fasta flänsar. Byggmått och vikt anges per dimension, och samtliga rördelar kan beställas för PN10, PN16 eller PN25.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material | Standard |
|---|---|---|
| Gods | Segjärn EN-GJS-500 | DIN EN 1563 |
| Korrosionsskydd | Epoxy (RAL GZ662) | GSK DIN 30677-2 |
| Flänsar | – | DIN EN 1092-2 |
DIN EN 1092-2
EN 545
64 varianter
| Art.nr. PN10 | RSK nr.PN10 | Art.nr. PN16 | RSK-nr | Beskrivning | DN1 | DN | Flänsborrning | Arbetstryckbar | L1mm | L2mm | Viktkg | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040000 | 1079894 | 107 98 94 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN040x040, PN10/16 | 40 | 40 | PN10/16 | 16 | 255 | 255 | 11 | |
| 10040010 | 1079895 | 107 98 95 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN050x050, PN10/16 | 50 | 50 | PN10/16 | 16 | 280 | 280 | 12,5 | |
| 10040025 | 1079896 | 107 98 96 | 1079896 | Flänskors | 60 | 50 | PN10/16 | 16 | 305 | 300 | 14 | |
| 10040020 | 1079897 | 107 98 97 | 1079897 | Flänskors | 60 | 60 | PN10/16 | 16 | 305 | 305 | 14,2 | |
| 10040024 | 1079898 | 107 98 98 | 1079898 | Flänskors | 65 | 50 | PN10/16 | 16 | 305 | 300 | 14 | |
| 10040026 | 1079899 | 107 98 99 | 1079899 | Flänskors | 65 | 60 | PN10/16 | 16 | 305 | 305 | 15 | |
| 10040027 | 1079900 | 107 99 00 | 1079900 | Flänskors | 65 | 65 | PN10/16 | 16 | 305 | 305 | 15,6 | |
| 10040036 | 1079901 | 107 99 01 | 1079901 | Flänskors | 80 | 50 | PN10/16 | 16 | 310 | 310 | 15,5 | |
| 10040032 | 1079902 | 107 99 02 | 1079902 | Flänskors | 80 | 60 | PN10/16 | 16 | 310 | 310 | 16,5 | |
| 10040034 | 1079903 | 107 99 03 | 1079903 | Flänskors | 80 | 65 | PN10/16 | 16 | 310 | 310 | 16,5 | |
| 10040030 | 1079904 | 107 99 04 | 1079904 | Flänskors | 80 | 80 | PN10/16 | 16 | 330 | 330 | 18 | |
| 10040042 | 1079905 | 107 99 05 | 1079905 | Flänskors | 100 | 50 | PN10/16 | 16 | 320 | 330 | 19 | |
| 10040044 | 1079906 | 107 99 06 | 1079906 | Flänskors | 100 | 60 | PN10/16 | 16 | 320 | 330 | 20 | |
| 10040046 | 1079907 | 107 99 07 | 1079907 | Flänskors | 100 | 65 | PN10/16 | 16 | 320 | 330 | 20 | |
| 10040041 | 1079908 | 107 99 08 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN100x080, PN10/16 | 100 | 80 | PN10/16 | 16 | 330 | 340 | 20,3 | |
| 10040040 | 1079909 | 107 99 09 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN100, PN10/16 | 100 | 100 | PN10/16 | 16 | 360 | 360 | 23 | |
| 10040047 | 1079910 | 107 99 10 | 1079910 | Flänskors | 125 | 80 | PN10/16 | 16 | 350 | 370 | 27 | |
| 10040064 | 1079911 | 107 99 11 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN125x100, PN10/16 | 125 | 100 | PN10/16 | 16 | 370 | 390 | 29 | |
| 10040045 | 1079912 | 107 99 12 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN125, PN10/16 | 125 | 125 | PN10/16 | 16 | 400 | 400 | 30,2 | |
| 10040052 | 1079913 | 107 99 13 | 1079913 | Flänskors | 150 | 80 | PN10/16 | 16 | 360 | 400 | 29 | |
| 10040051 | 1079914 | 107 99 14 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN150x100, PN10/16 | 150 | 100 | PN10/16 | 16 | 380 | 410 | 30 | |
| 10040050 | 1079915 | 107 99 15 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN150, PN10/16 | 150 | 150 | PN10/16 | 16 | 440 | 440 | 36,5 | |
| 10040055 | 1079916 | 107 99 16 | 1079916 | Flänskors | 175 | 175 | PN10 | 10 | 480 | 480 | 46,2 | |
| 10040061 | 1079917 | 107 99 17 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN200x100, PN10/16 | 200 | 100 | PN10 | 10 | 400 | 460 | 37,8 | |
| 10040062 | 1079918 | 107 99 18 | — | IBECO 4-vägskors gjutet DN200x150, PN10/16 | 200 | 150 | PN10 | 10 | 460 | 490 | 47 |
Visar 25 av 64 ·