Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanFucoli-Somepal·Segjärnsdelar
Flänsreduktioner med roterbara flänsar i segjärn – vrid flänsen på plats så bulthålen linjerar när rördimensionen ändras i trycksatta ledningar.

Flänsreduktioner används när två flänsade rörledningar med olika dimension ska kopplas samman i trycksatta vattenledningar. Rördelen är en gjuten reduktion i segjärn med epoxibaserat korrosionsskydd och är konstruerad enligt EN 545:2006. De roterbara flänsarna vrids på plats så att bulthålen linjerar mot anslutande fläns, vilket förenklar montaget i trånga schakt och vid ombyggnad av befintliga ledningar. Standardsortimentet levereras med flänsborrning PN10 eller PN16, och på förfrågan kan rördelarna beställas för PN10, PN16 eller PN25 samt i andra storlekar. Sortimentet omfattar dimensioner från DN50/40 upp till DN1000/900 med byggmått från 150 till 600 mm, där de största dimensionerna har fasta flänsar. Även dubbelreduktioner för större dimensionssteg finns i sortimentet.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material | Standard |
|---|---|---|
| Gods | Segjärn EN-GJS-500 | DIN EN 1563 |
| Korrosionsskydd | Epoxy enl GSK, (RAL GZ662) | DIN 30677-2 |
| Flänsar (roterbara) | – | DIN EN 1092-2 |
DIN EN 1092-2
EN 545
85 varianter
| RSK nr.PN10 | RSK-nr | Beskrivning | DN1 | DN | Längdmm | Viktkg | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079836 | 1079836 | Flänsreduktioner | 50 | 40 | 150 | 5 | |
| 1079837 | 1079837 | Flänsreduktioner | 60 | 40 | 190 | 5,6 | |
| 1079838 | 1079838 | Flänsreduktioner | 60 | 50 | 190 | 6,1 | |
| 1079839 | 1079839 | Flänsreduktioner | 65 | 40 | 190 | 5,6 | |
| 1079840 | 1079840 | Flänsreduktioner | 65 | 50 | 190 | 6,5 | |
| 1079841 | 1079841 | Flänsreduktioner | 80 | 40 | 185 | 6,4 | |
| 1079842 | 1079842 | Flänsreduktioner | 80 | 50 | 185 | 6,8 | |
| 1079843 | 1079843 | Flänsreduktioner | 80 | 60 | 190 | 7,2 | |
| 1079844 | 1079844 | Flänsreduktioner | 80 | 65 | 190 | 7,6 | |
| 1079845 | 1079845 | Flänsreduktioner | 100 | 40 | 195 | 6,5 | |
| 1079846 | 1079846 | Flänsreduktioner | 100 | 50 | 195 | 7,5 | |
| 1079847 | 1079847 | Flänsreduktioner | 100 | 60 | 195 | 7,8 | |
| 1079848 | 1079848 | Flänsreduktioner | 100 | 65 | 195 | 8,2 | |
| 1079849 | — | IBECO Reducering gjuten DN100/80, PN10 | 100 | 80 | 200 | 9,2 | |
| 1079850 | 1079850 | Flänsreduktioner | 125 | 40 | 185 | 8 | |
| 1079851 | 1079851 | Flänsreduktioner | 125 | 50 | 185 | 9 | |
| 1079852 | 1079852 | Flänsreduktioner | 125 | 60 | 185 | 9,2 | |
| 1079853 | 1079853 | Flänsreduktioner | 125 | 65 | 185 | 9,6 | |
| 1079854 | — | IBECO Reducering gjuten DN125/080, PN10 | 125 | 80 | 185 | 9,8 | |
| 1079855 | — | IBECO Reducering gjuten DN125/100, PN10 | 125 | 100 | 185 | 11 | |
| 1079856 | 1079856 | Flänsreduktioner | 150 | 40 | 190 | 8 | |
| 1079857 | — | IBECO Reducering gjuten DN150/050, PN10 | 150 | 50 | 190 | 10,4 | |
| 1079858 | 1079858 | Flänsreduktioner | 150 | 60 | 190 | 10,7 | |
| 1079860 | — | IBECO Reducering gjuten DN150/080, PN10 | 150 | 80 | 190 | 10,8 | |
| 1079861 | — | IBECO Reducering gjuten DN150/100, PN10 | 150 | 100 | 190 | 11,5 |
Visar 25 av 85 ·