Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanUniversalkopplingen HFIX kopplar ihop rör av olika material och ytterdiametrar, till exempel PE, PVC, segjärn, stål, asbestcement och glasfiberarmerade rör. Den används i dricksvatten- och ledningsnät för neutrala vätskor. HFIX-systemet låser och tätar kopplingen utan att rören behöver tas isär. Rören hålls fast av härdade, räfflade nitar som griper om röret utan att skada det. Tätningen är av EPDM som är godkänd för dricksvatten, och kopplingen klarar en vinkelavböjning på upp till 8°. Arbetstrycket är 10 bar som dragfast och 16 bar som icke dragfast. Arbetstemperatur: 0–70 °C ej frost.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.

| Nr | Komponent | Material | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Hus | Segjärn EN-GJS-500-7 | EN 1563 |
| 2 | Tätning | Elastomer EPDM | EN 681-1 |
| 3 | Hållare griptänder | Polyamid | - |
| 4 | Griptänder | Polyamid | - |
| 5 | Räfflade nitar | Härdat stål Cq 15 | DIN 1654 |
| 6 | Kropp | Segjärn EN-GJS-500-7 | EN 1563 |
| 7 | Bultar | Rostfritt stål A2, Lubo-belagda | EN 10088-1 |
| 8 | Brickor | Rostfritt stål A2 | EN 10088-1 |
| 9 | Muttrar | Rostfritt stål A4 | EN 10088-1 |
| 10 | Korrosionsskydd | Epoxi | EN14901-1 och GSK (RAL-GZ662) |
| Art.nr | DN | D min. - max.mm | Lmm | L' min. - max.mm | Hmm | E min. - max.mm | C min.mm | Viktkg | i stödhylsamm | Bult antalx dim | Hylsamm | Åtdragningsmoment | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900491 | 500 | 497-537 | 625 | 550-605 | 820 | 160-285 | 35 | 185 | 225 | 24 x M20 | 30 | 200-220 Nm |
* Rekommenderat för PE, uPVC eller PVC-P rör