Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanFernco·Klaff- & slussluckor
PE-skjutspjäll för montage i ledning. Ett skjutspjäll för montage direkt i en befintlig ledning, antingen med koppling mot spetsänden eller mot fläns. Luckan rör sig vertikalt i en styv ram och tätar mot en självjusterande EPDM-list på alla fyra sidor, och är tät i båda flödesriktningarna, på och av sätet.

PE-skjutspjäll för montage i ledning. Ett skjutspjäll för montage direkt i en befintlig ledning, antingen med koppling mot spetsänden eller mot fläns. Luckan rör sig vertikalt i en styv ram och tätar mot en självjusterande EPDM-list på alla fyra sidor, och är tät i båda flödesriktningarna, på och av sätet. Till skillnad från de väggmonterade luckorna är både lucka och ram utförda i 316 marint rostfritt stål, vilket ger en högre trycklass: minst 10 mVp. Standard är en icke-stigande TR20x4-spindel med medurs stängning. Arbetstemperatur: Konstant 80 °C Intermittent 100 °C
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material |
|---|---|
| Bakplatta, styrskenor och lucka | PE (HDPE PE500) |
| Ram och bärande struktur | 1.4401 rostfritt stål (316 marint) |
| Tätningar | Självjusterande EPDM-tätning |
| Gängad mutter | polyacetal (POM) |
| Ej stigande spindel | TR20x4-spindel |
DIN 19569-4
BS 7775
Delar, verktyg och kompletteringar som köps till den här produkten.
10 varianter
| Art.nr | Spetsände YDmm | Spetsände IDmm | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Emm | tryckmVp | Viktkg | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG110 | 110 | 102 | 337 | 522 | 480 | 495,5 | 85 | 10 | 19 | |
| PEG125 | 125 | 115 | 337 | 522 | 480 | 495,5 | 85 | 10 | 19 | |
| PEG160 | 160 | 147 | 337 | 522 | 480 | 495,5 | 85 | 10 | 19 | |
| PEG225 | 225 | 211 | 401 | 650 | 480 | 623,5 | 85 | 10 | 32 | |
| PEG280 | 280 | 262 | 452 | 752 | 480 | 725,5 | 85 | 10 | 39 | |
| PEG315 | 315 | 299 | 489 | 826 | 480 | 799,5 | 85 | 10 | 50 | |
| PEG400 | 400 | 375 | 565 | 978 | 480 | 951,5 | 85 | 10 | 67 | |
| PEG450 | 450 | 422 | 612 | 1072 | 680 | 1045,5 | 85 | 10 | 81 | |
| PEG500 | 500 | 469 | 659 | 1166 | 680 | 1139,5 | 85 | 10 | 92 | |
| PEG630 | 630 | 591 | 781 | 1410 | 680 | 1383,5 | 85 | 10 | 125 |
Artikelnumret anger spetsändets ytterdiameter (DY). Sortimentet omfattar DN100 till DN600, motsvarande DY110 till DY630. Montage mot spetsände sker med koppling: mät upp kopplingens bredd, markera halva måttet på både luckans spetsände och anslutande rör, och dra klamborden i sekvens till kopplingens angivna moment med start i skjuvbandet. Vid flänsmontage ingår inte flänsbult och packning. Luckan ska vara fullt uppburen och lodrät. Produkten har tidigare marknadsförts under benämningen PEG. Leverantörens underlag är ett utkast (V001AUG26) – artiklarna saknas ännu i prislistan och pris lämnas på förfrågan.