Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanSlipande belagd rengöringspropp med spiralband av kraftigt impregnerat sandpapper – ger effektiv skrapning och tar bort rost och skräp i rörledningar. Max diameterreduktion: 10%.
Rörpigg PU-HD-AC är en slipmedelsbelagd rengöringspropp för mekanisk rengöring av rörledningar. Kroppen är försedd med spiralformade band av kraftigt impregnerat sandpapper, och banden ger tillsammans en riktigt effektiv skrapning av rörets insida. Materialet har en densitet på 110 kg/m3, och piggen finns i storlekar från DN50 till DN2000. Storleken väljs efter ledningens dimension, och max diameterreduktion är 10 procent, vilket bör kontrolleras mot ledningens trängsta punkt före körning. Piggen kan även utrustas med spårsändare så att den kan följas under rengöringen.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
33 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Diametermm | Längdmm | Viktkg | Max reduktion | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148327 | Rörpigg Typ PU-AC DN50 dy64 röd/vit/blå | 50 | 64 | 155 | 0,14 | 10% | |
| 2148328 | Rörpigg Typ PU-AC DN65 dy79 röd/vit/blå | 65 | 79 | 155 | 0,19 | 10% | |
| 2148329 | Rörpigg Typ PU-AC DN80 dy89 röd/vit/blå | 80 | 89 | 155 | 0,24 | 10% | |
| 2148330 | Rörpigg TypPU-AC DN100 dy114 röd/vit/blå | 100 | 114 | 195 | 0,4 | 10% | |
| 2148331 | Rörpigg TypPU-AC DN125 dy143 röd/vit/blå | 125 | 143 | 220 | 0,54 | 10% | |
| 2148332 | Rörpigg TypPU-AC DN150 dy172 röd/vit/blå | 150 | 172 | 266 | 1 | 10% | |
| 2148333 | Rörpigg TypPU-AC DN175 dy181 röd/vit/blå | 175 | 181 | 280 | 1,16 | 10% | |
| 2148334 | Rörpigg TypPU-AC DN200 dy219 röd/vit/blå | 200 | 219 | 330 | 1,9 | 10% | |
| 2148335 | Rörpigg TypPU-AC DN250 dy274 röd/vit/blå | 250 | 274 | 415 | 3,5 | 10% | |
| 2148336 | Rörpigg TypPU-AC DN300 dy325 röd/vit/blå | 300 | 325 | 480 | 5,9 | 10% | |
| 2148337 | Rörpigg TypPU-AC DN350 dy350 röd/vit/blå | 350 | 350 | 530 | 7,3 | 10% | |
| 2148338 | Rörpigg TypPU-AC DN400 dy414 röd/vit/blå | 400 | 414 | 595 | 12 | 10% | |
| 2148339 | Rörpigg TypPU-AC DN450 dy459 röd/vit/blå | 450 | 459 | 760 | 14,8 | 10% | |
| 2148340 | Rörpigg TypPU-AC DN500 dy509 röd/vit/blå | 500 | 509 | 760 | 20,5 | 10% | |
| 2148341 | Rörpigg TypPU-AC DN550 dy559 röd/vit/blå | 550 | 559 | 810 | 26 | 10% | |
| 2148342 | Rörpigg TypPU-AC DN600 dy609 röd/vit/blå | 600 | 609 | 880 | 33 | 10% | |
| 2148343 | Rörpigg TypPU-AC DN650 dy669 röd/vit/blå | 650 | 669 | 990 | 44 | 10% | |
| 2148344 | Rörpigg TypPU-AC DN700 dy714 röd/vit/blå | 700 | 714 | 945 | 49 | 10% | |
| 2148345 | Rörpigg TypPU-AC DN750 dy764 röd/vit/blå | 750 | 764 | 1130 | 67 | 10% | |
| 2148346 | Rörpigg TypPU-AC DN800 dy814 röd/vit/blå | 800 | 814 | 1170 | 78 | 10% | |
| 2148347 | Rörpigg TypPU-AC DN850 dy859 röd/vit/blå | 850 | 859 | 1340 | 98 | 10% | |
| 2148348 | Rörpigg TypPU-AC DN900 dy914 röd/vit/blå | 900 | 914 | 1370 | 112 | 10% | |
| 2148349 | Rörpigg TypPU-AC DN950 dy964 röd/vit/blå | 950 | 964 | 1370 | 123 | 10% | |
| 2148350 | Rörpigg Typ PU-AC DN1000 dy1014 | 1000 | 1014 | 1470 | 148 | 10% | |
| 2148351 | Rörpigg Typ PU-AC DN1050 dy1064 | 1050 | 1064 | 1580 | 173 | 10% |
Visar 25 av 33