Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanRörpigg PU-CC med criss-crossmönster av slitstark skraptejp i polyuretan som rengör rörväggarna effektivt och samtidigt tar bort skräp.
Rörpigg PU-CC används för rengöring av rörledningar och för att föra bort skräp ur systemet. Piggen är tillverkad i polyuretan och försedd med ett criss-crossmönster av slitstarka skrapband som skrapar rörväggen när piggen drivs genom ledningen. Både toppen och baksidan är belagda med blåfärgad elastomer, vilket gör den lämplig för att ta bort skräp. Den finns i två utföranden: PU-MD-CC med densitet 80 kg/m3 och PU-HD-CC med densitet 110 kg/m3. Hårdare HD klarar en diameterreduktion på upp till 10 procent och MD upp till 15 procent. Sortimentet omfattar dimensioner från DN50 till DN2000 i olika längder och vikter, så att piggen kan väljas efter ledningens innerdiameter och rengöringsbehov.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material |
|---|---|
| Kropp | Polyuretan |
| Skrapband (criss-cross) | Polyuretan |
| Beläggning topp och baksida | Elastomer, rödfärgad |
33 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Ømm | Längdmm | Viktkg | Max reduktion HD | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851158 | Rörpigg Typ PU-CC DN050 dy60 hård | 50 | 60 | 155 | 0,14 | 10% | |
| 3851159 | Rörpigg Typ PU-CC DN065 dy72 hård | 65 | 72 | 155 | 0,19 | 10% | |
| 3851161 | Rörpigg Typ PU-CC DN080 dy85 hård | 80 | 85 | 155 | 0,24 | 10% | |
| 3851163 | Rörpigg Typ PU-CC DN100 dy110 hård | 100 | 110 | 195 | 0,4 | 10% | |
| 2148207 | Rörpigg Typ PU-CC DN125 dy135 hård , röd | 125 | 135 | 220 | 0,54 | 10% | |
| 3851165 | Rörpigg Typ PU-CC DN150 dy165 hård | 150 | 165 | 266 | 1 | 10% | |
| 2148208 | Rörpigg Typ PU-CC DN175 dy177 hård , röd | 175 | 177 | 280 | 1,16 | 10% | |
| 3851167 | Rörpigg Typ PU-CC DN200 dy215 hård | 200 | 215 | 330 | 1,9 | 10% | |
| 2148209 | Rörpigg Typ PU-CC DN250 dy267 hård , röd | 250 | 267 | 415 | 3,5 | 10% | |
| 2148210 | Rörpigg Typ PU-CC DN300 dy317 hård , röd | 300 | 317 | 480 | 5,9 | 10% | |
| 2148211 | Rörpigg Typ PU-CC DN350 dy346 hård , röd | 350 | 346 | 530 | 7,3 | 10% | |
| 2148212 | Rörpigg Typ PU-CC DN400 dy410 hård , röd | 400 | 410 | 595 | 12 | 10% | |
| 2148213 | Rörpigg Typ PU-CC DN450 dy463 hård , röd | 450 | 463 | 760 | 14,8 | 10% | |
| 2148214 | Rörpigg Typ PU-CC DN500 dy513 hård , röd | 500 | 513 | 760 | 20,5 | 10% | |
| 2148215 | Rörpigg Typ PU-CC DN550 dy563 hård , röd | 550 | 563 | 810 | 26 | 10% | |
| 2148216 | Rörpigg Typ PU-CC DN600 dy613 hård , röd | 600 | 613 | 880 | 33 | 10% | |
| 2148217 | Rörpigg Typ PU-CC DN650 dy673 hård , röd | 650 | 673 | 990 | 44 | 10% | |
| 2148218 | Rörpigg Typ PU-CC DN700 dy718 hård , röd | 700 | 718 | 945 | 49 | 10% | |
| 2148219 | Rörpigg Typ PU-CC DN750 dy768 hård , röd | 750 | 768 | 1130 | 67 | 10% | |
| 2148220 | Rörpigg Typ PU-CC DN800 dy818 hård , röd | 800 | 818 | 1170 | 78 | 10% | |
| 2148221 | Rörpigg Typ PU-CC DN850 dy863 hård , röd | 850 | 863 | 1340 | 98 | 10% | |
| 2148222 | Rörpigg Typ PU-CC DN900 dy918 hård , röd | 900 | 918 | 1370 | 112 | 10% | |
| 2148223 | Rörpigg Typ PU-CC DN950 dy968 hård , röd | 950 | 968 | 1370 | 123 | 10% | |
| 2148224 | Rörpigg Typ PU-CC DN1000 dy1018 hård röd | 1000 | 1018 | 1470 | 148 | 10% | |
| 2148225 | Rörpigg Typ PU-CC DN1050 dy1068 hård röd | 1050 | 1068 | 1580 | 173 | 10% |
Visar 25 av 33