Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanRörpigg PU-PL för regelbunden rengöring och dränering av rörledningar – medel densitet, utmärkt flexibilitet och stark polyuretantätning på baksidan.
Rörpigg PU-PL används för regelbunden rengöring och dränering av rörledningar och finns i två utföranden. PU-MD-PL har medel densitet, 80 kg/m³, och utmärkt flexibilitet med en stark blå polyuretantätning på baksidan och en max diameterreduktion på 20 %. PU-HD-PL har hög densitet, 110 kg/m³, hög slitstyrka och en röd polyuretantätning på baksidan och används även vid uppströms piggning, där max diameterreduktion är 15 %. Från DN450 är även toppen täckt med polyuretantätning i samma färg. Rörpiggen finns i storlekar från DN50 till DN2000 och kan därmed användas i allt från mindre servisledningar till stora huvudledningar.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material MD/HD |
|---|---|
| Tätning baksida | Polyuretan, blå/Polyuretan, röd |
| Topptätning (från DN450) | Polyuretan, blå/Polyuretan, röd |
33 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Ømm | Längdmm | Viktkg | Maksreduktion HD | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148180 | Rörpigg Typ PU-PL DN50 dy60 hård | 50 | 60 | 160 | 0,05 | 15% | |
| 3851145 | Rörpigg DN65 typ PU-PL dy75 hård | 65 | 75 | 155 | 0,08 | 15% | |
| 3851147 | Rörpigg DN080 dy85 hård Typ PU-PL | 80 | 85 | 155 | 0,1 | 15% | |
| 3851149 | Rörpigg DN100 dy110 hård Typ PU-PL | 100 | 110 | 195 | 0,2 | 15% | |
| 3851151 | Rörpigg DN125 dy139 hård Typ PU-PL | 125 | 139 | 220 | 0,3 | 15% | |
| 3851153 | Rörpigg DN150 dy168 hård Typ PU-PL | 150 | 168 | 266 | 0,7 | 15% | |
| 2148181 | Rörpigg Typ PU-PL DN175 dy177 hård | 175 | 177 | 280 | 0,8 | 15% | |
| 3851155 | Rörpigg Typ PU-PL DN200 dy215 hård | 200 | 215 | 330 | 1 | 15% | |
| 2148182 | Rörpigg Typ PU-PL DN250 dy260 hård | 250 | 260 | 415 | 2,75 | 15% | |
| 2148183 | Rörpigg Typ PU-PL DN300 dy321 hård | 300 | 321 | 510 | 4,8 | 15% | |
| 2148184 | Rörpigg Typ PU-PL DN350 dy346 hård | 350 | 346 | 530 | 5,8 | 15% | |
| 2148185 | Rörpigg Typ PU-PL DN400 dy410 hård | 400 | 410 | 595 | 9 | 15% | |
| 2148186 | Rörpigg Typ PU-PL DN450 dy455 hård | 450 | 455 | 660 | 12,5 | 15% | |
| 2148187 | Rörpigg Typ PU-PL DN500 dy505 hård | 500 | 505 | 760 | 17,5 | 15% | |
| 2148188 | Rörpigg Typ PU-PL DN550 dy555 hård | 550 | 555 | 810 | 23 | 15% | |
| 2148189 | Rörpigg Typ PU-PL DN600 dy605 hård | 600 | 605 | 880 | 29 | 15% | |
| 2148190 | Rörpigg Typ PU-PL DN650 dy665 hård | 650 | 665 | 990 | 40 | 15% | |
| 2148191 | Rörpigg Typ PU-PL DN700 dy710 hård | 700 | 710 | 945 | 43 | 15% | |
| 2148192 | Rörpigg Typ PU-PL DN750 dy760 hård | 750 | 760 | 1130 | 59 | 15% | |
| 2148193 | Rörpigg Typ PU-PL DN800 dy810 hård | 800 | 810 | 1170 | 70 | 15% | |
| 2148194 | Rörpigg Typ PU-PL DN850 dy855 hård | 850 | 855 | 1340 | 89 | 15% | |
| 2148195 | Rörpigg Typ PU-PL DN900 dy910 hård | 900 | 910 | 1370 | 103 | 15% | |
| 2148196 | Rörpigg Typ PU-PL DN950 dy960 hård | 950 | 960 | 1370 | 114 | 15% | |
| 2148197 | Rörpigg Typ PU-PL DN1000 dy1010 hård | 1000 | 1010 | 1470 | 136 | 15% | |
| 2148198 | Rörpigg Typ PU-PL DN1050 dy1060 hård | 1050 | 1060 | 1580 | 160 | 15% |
Visar 25 av 33