Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanRörpiggen PU-HD-WB har ett spiralband av flamhärdade kolstålborstar som effektivt tar bort svetsar, rost och sediment i rörledningen. Max diameterreduktion: 10%
Rörpigg PU-HD-WB används för mekanisk rengöring av rörledningar. Piggkroppen har en densitet på 110 kg/m3 och är utrustad med ett spiralband av flamhärdade kolstålborstar. Trådborsten är inställd i en vinkel för att öka rengöringseffektiviteten, vilket ger en rörvägsrengörande och repande effekt som tar bort svetsar, rost och sediment. Piggen finns även med borstar av rostfritt stål, plast eller nylon när ett annat utförande passar ledningen bättre. Max diameterreduktion är 10 procent, vilket avgör vilka förträngningar piggen kan passera. Rörpiggen finns i storlekar från DN 50 till DN 2000 och kan vid behov utrustas med spårsändare för lokalisering i ledningen.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
33 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Diametermm | Längdmm | Viktkg | Max reduktion | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148360 | Rörpigg Typ PU-WB DN50 dy60 röd/vit/grå | 50 | 60 | 145 | 0,22 | 10% | |
| 3851170 | Rörpigg Typ PU-WB DN65 dy72 | 65 | 72 | 155 | 0,28 | 10% | |
| 2148361 | Rörpigg Typ PU-WB DN80 dy85 röd/vit/grå | 80 | 85 | 155 | 0,35 | 10% | |
| 3851171 | Rörpigg Typ PU-WB DN100 dy110 hård | 100 | 110 | 195 | 0,58 | 10% | |
| 2148362 | Rörpigg TypPU-WB DN125 dy135 röd/vit/grå | 125 | 135 | 220 | 0,77 | 10% | |
| 3851172 | Rörpigg Typ PU-WB DN150 dy168 hård | 150 | 168 | 266 | 1,3 | 10% | |
| 2148363 | Rörpigg TypPU-WB DN175 dy177 röd/vit/grå | 175 | 177 | 280 | 1,5 | 10% | |
| 3851173 | Rörpigg Typ PU-WB DN200, dy215mm | 200 | 215 | 330 | 2,4 | 10% | |
| 3851174 | Rörpigg Typ PU-WB DN250, dy260mm | 250 | 260 | 415 | 4,4 | 10% | |
| 3851175 | Rörpigg Typ PU-WB DN300, dy321mm | 300 | 321 | 510 | 7,2 | 10% | |
| 2148364 | Rörpigg TypPU-WB DN350 dy348 röd/vit/grå | 350 | 348 | 530 | 8,8 | 10% | |
| 2148365 | Rörpigg TypPU-WB DN400 dy410 röd/vit/grå | 400 | 410 | 595 | 14 | 10% | |
| 2148366 | Rörpigg TypPU-WB DN450 dy463 röd/vit/grå | 450 | 463 | 760 | 17 | 10% | |
| 2148367 | Rörpigg TypPU-WB DN500 dy513 röd/vit/grå | 500 | 513 | 760 | 23 | 10% | |
| 2148368 | Rörpigg TypPU-WB DN550 dy563 röd/vit/grå | 550 | 563 | 810 | 30 | 10% | |
| 2148369 | Rörpigg TypPU-WB DN600 dy613 röd/vit/grå | 600 | 613 | 880 | 37 | 10% | |
| 2148370 | Rörpigg TypPU-WB DN650 dy673 röd/vit/grå | 650 | 673 | 990 | 50 | 10% | |
| 2148371 | Rörpigg TypPU-WB DN700 dy718 röd/vit/grå | 700 | 718 | 945 | 55 | 10% | |
| 2148372 | Rörpigg TypPU-WB DN750 dy768 röd/vit/grå | 750 | 768 | 1130 | 75 | 10% | |
| 2148373 | Rörpigg TypPU-WB DN800 dy818 röd/vit/grå | 800 | 818 | 1170 | 86 | 10% | |
| 2148374 | Rörpigg TypPU-WB DN850 dy863 röd/vit/grå | 850 | 863 | 1340 | 105 | 10% | |
| 2148375 | Rörpigg TypPU-WB DN900 dy918 röd/vit/grå | 900 | 918 | 1370 | 120 | 10% | |
| 2148376 | Rörpigg TypPU-WB DN950 dy968 röd/vit/grå | 950 | 968 | 1370 | 130 | 10% | |
| 2148377 | Rörpigg Typ PU-WB DN1000 dy1018 | 1000 | 1018 | 1470 | 160 | 10% | |
| 2148378 | Rörpigg Typ PU-WB DN1050 dy1068 | 1050 | 1068 | 1580 | 185 | 10% |
Visar 25 av 33