Laddar sidan
Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanRörpiggen PU-MD-LR är helt täckt med en hållbar elastisk beläggning för effektiv rörrengöring och hydrostatisk testning i DN 50–2000. Max diameterreduktion: 15%
Rörpigg PU-LR, ”The long run”, är helt täckt med en hållbar elastisk röd beläggning. Den används både för rörrengöring och för hydrostatisk testning av rörledningar. . Storleksprogrammet täcker ledningar från DN 50 upp till DN 2000, och varje storlek är anpassad till rörets ytterdiameter. Vid behov kan piggen utrustas med spårsändare så att den kan lokaliseras i ledningen.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
33 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Ømm | Viktkg | Längdmm | Max reduktion | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148300 | Rörpigg Typ PU-LR DN175 dy177, röd | 175 | 177 | 1,16 | 280 | 10% | |
| 2148326 | Rörpigg Typ PU-LR DN2000 dy2040, röd | 2000 | 2040 | 1550 | 3000 | 10% | |
| 2148295 | Rörpigg Typ PU-LR DN65 dy72, röd | 65 | 72 | 0,19 | 155 | 10% | |
| 2148317 | Rörpigg Typ PU-LR DN1000 dy1018, röd | 1000 | 1018 | 148 | 1470 | 10% | |
| 2148304 | Rörpigg Typ PU-LR DN350 dy346, röd | 350 | 346 | 7,3 | 530 | 10% | |
| 2148306 | Rörpigg Typ PU-LR DN450 dy463, röd | 450 | 463 | 14,8 | 760 | 10% | |
| 2148308 | Rörpigg Typ PU-LR DN550 dy563, röd | 550 | 563 | 26 | 810 | 10% | |
| 2148316 | Rörpigg Typ PU-LR DN950 dy968, röd | 950 | 968 | 123 | 1370 | 10% | |
| 2148319 | Rörpigg Typ PU-LR DN1100 dy1128, röd | 1100 | 1128 | 200 | 1640 | 10% | |
| 2148322 | Rörpigg Typ PU-LR DN1400 dy1430, röd | 1400 | 1430 | 404 | 2100 | 10% | |
| 2148305 | Rörpigg Typ PU-LR DN400 dy410, röd | 400 | 410 | 12 | 595 | 10% | |
| 2148303 | Rörpigg Typ PU-LR DN300 dy317, röd | 300 | 317 | 5,9 | 480 | 10% | |
| 2148301 | Rörpigg Typ PU-LR DN200 dy215, röd | 200 | 215 | 1,9 | 330 | 10% | |
| 2148311 | Rörpigg Typ PU-LR DN700 dy718, röd | 700 | 718 | 49 | 945 | 10% | |
| 2148297 | Rörpigg Typ PU-LR DN100 dy110, röd | 100 | 110 | 0,4 | 195 | 10% | |
| 2148315 | Rörpigg Typ PU-LR DN900 dy918, röd | 900 | 918 | 112 | 1370 | 10% | |
| 2148299 | Rörpigg Typ PU-LR DN150 dy165, röd | 150 | 165 | 1 | 266 | 10% | |
| 2148294 | Rörpigg Typ PU-LR DN50 dy60, röd | 50 | 60 | 0,14 | 155 | 10% | |
| 2148296 | Rörpigg Typ PU-LR DN80 dy85, röd | 80 | 85 | 0,24 | 155 | 10% | |
| 2148298 | Rörpigg Typ PU-LR DN125 dy135, röd | 125 | 135 | 0,54 | 220 | 10% | |
| 2148307 | Rörpigg Typ PU-LR DN500 dy513, röd | 500 | 513 | 20,5 | 760 | 10% | |
| 2148309 | Rörpigg Typ PU-LR DN600 dy613, röd | 600 | 613 | 33 | 880 | 10% | |
| 2148310 | Rörpigg Typ PU-LR DN650 dy673, röd | 650 | 673 | 44 | 990 | 10% | |
| 2148312 | Rörpigg Typ PU-LR DN750 dy768, röd | 750 | 768 | 67 | 1130 | 10% | |
| 2148314 | Rörpigg Typ PU-LR DN850 dy863, röd | 850 | 863 | 98 | 1340 | 10% |
Visar 25 av 33