Laddar sidan
Can't find what you're looking for? Try our old website for IBECO.
Go to old websiteThe pipe pig PU-MD-LR is completely covered with a durable elastic coating for effective pipe cleaning and hydrostatic testing in DN 50–2000. Max diameter reduction: 15%
Pipe pig PU-LR, "The long run", is completely covered with a durable elastic red coating. It is used both for pipe cleaning and for hydrostatic testing of pipelines. The size range covers pipes from DN 50 up to DN 2000, and each size is matched to the outside diameter of the pipe. If required, the pig can be fitted with a tracking transmitter so that it can be located within the pipeline.
Click a row for all details, or + to add it to the quote request.
33 variants
| RSK no. | Description | DN | Ømm | Weightkg | Lengthmm | Max reduction | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148300 | Pipe pig Type PU-LR DN175 dy177, red | 175 | 177 | 1,16 | 280 | 10% | |
| 2148326 | Pipe pig Type PU-LR DN2000 dy2040, red | 2000 | 2040 | 1550 | 3000 | 10% | |
| 2148295 | Pipe pig Type PU-LR DN65 dy72, red | 65 | 72 | 0,19 | 155 | 10% | |
| 2148317 | Pipe pig Type PU-LR DN1000 dy1018, red | 1000 | 1018 | 148 | 1470 | 10% | |
| 2148304 | Pipe pig Type PU-LR DN350 dy346, red | 350 | 346 | 7,3 | 530 | 10% | |
| 2148306 | Pipe pig Type PU-LR DN450 dy463, red | 450 | 463 | 14,8 | 760 | 10% | |
| 2148308 | Pipe pig Type PU-LR DN550 dy563, red | 550 | 563 | 26 | 810 | 10% | |
| 2148316 | Pipe pig Type PU-LR DN950 dy968, red | 950 | 968 | 123 | 1370 | 10% | |
| 2148319 | Pipe pig Type PU-LR DN1100 dy1128, red | 1100 | 1128 | 200 | 1640 | 10% | |
| 2148322 | Pipe pig Type PU-LR DN1400 dy1430, red | 1400 | 1430 | 404 | 2100 | 10% | |
| 2148305 | Pipe pig Type PU-LR DN400 dy410, red | 400 | 410 | 12 | 595 | 10% | |
| 2148303 | Pipe pig Type PU-LR DN300 dy317, red | 300 | 317 | 5,9 | 480 | 10% | |
| 2148301 | Pipe pig Type PU-LR DN200 dy215, red | 200 | 215 | 1,9 | 330 | 10% | |
| 2148311 | Pipe pig Type PU-LR DN700 dy718, red | 700 | 718 | 49 | 945 | 10% | |
| 2148297 | Pipe pig Type PU-LR DN100 dy110, red | 100 | 110 | 0,4 | 195 | 10% | |
| 2148315 | Pipe pig Type PU-LR DN900 dy918, red | 900 | 918 | 112 | 1370 | 10% | |
| 2148299 | Pipe pig Type PU-LR DN150 dy165, red | 150 | 165 | 1 | 266 | 10% | |
| 2148294 | Pipe pig Type PU-LR DN50 dy60, red | 50 | 60 | 0,14 | 155 | 10% | |
| 2148296 | Pipe pig Type PU-LR DN80 dy85, red | 80 | 85 | 0,24 | 155 | 10% | |
| 2148298 | Pipe pig Type PU-LR DN125 dy135, red | 125 | 135 | 0,54 | 220 | 10% | |
| 2148307 | Pipe pig Type PU-LR DN500 dy513, red | 500 | 513 | 20,5 | 760 | 10% | |
| 2148309 | Pipe pig Type PU-LR DN600 dy613, red | 600 | 613 | 33 | 880 | 10% | |
| 2148310 | Pipe pig Type PU-LR DN650 dy673, red | 650 | 673 | 44 | 990 | 10% | |
| 2148312 | Pipe pig Type PU-LR DN750 dy768, red | 750 | 768 | 67 | 1130 | 10% | |
| 2148314 | Pipe pig Type PU-LR DN850 dy863, red | 850 | 863 | 98 | 1340 | 10% |
Visar 25 av 33