Laddar sidan
Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanRörpiggen PU-MD-LR är helt täckt med en hållbar elastisk beläggning. Den används både för rengöring samt för hydrostatisk testning. Max diameterreduktion: 15%
Rörpiggen PU-MD-LR är helt täckt med en hållbar blå elastisk beläggning. Den används både för rengöring samt för hydrostatisk testning.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
33 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Ømm | Viktkg | Längdmm | Max reduktion | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148285 | Rörpigg Typ PU-LR DN1050 dy1068, blå | 1050 | 1068 | 131 | 1580 | 15% | |
| 2148286 | Rörpigg Typ PU-LR DN1100 dy1128, blå | 1100 | 1128 | 151 | 1640 | 15% | |
| 2148289 | Rörpigg Typ PU-LR DN1400 dy1430, blå | 1400 | 1430 | 304 | 2100 | 15% | |
| 2148293 | Rörpigg Typ PU-LR DN2000 dy2040, blå | 2000 | 2040 | 1060 | 3000 | 15% | |
| 2148277 | Rörpigg Typ PU-LR DN650 dy673, blå | 650 | 673 | 34 | 990 | 15% | |
| 2148261 | Rörpigg Typ PU-LR DN50 dy60, blå | 50 | 60 | 0,13 | 155 | 15% | |
| 2148270 | Rörpigg Typ PU-LR DN300 dy317, blå | 300 | 317 | 4,7 | 480 | 15% | |
| 2148278 | Rörpigg Typ PU-LR DN700 dy718, blå | 700 | 718 | 38 | 945 | 15% | |
| 2148284 | Rörpigg Typ PU-LR DN1000 dy1018, blå | 1000 | 1018 | 113 | 1470 | 15% | |
| 2148273 | Rörpigg Typ PU-LR DN450 dy463, blå | 450 | 463 | 11,6 | 760 | 15% | |
| 2148279 | Rörpigg Typ PU-LR DN750 dy768, blå | 750 | 768 | 52 | 1130 | 15% | |
| 2148271 | Rörpigg Typ PU-LR DN350 dy346, blå | 350 | 346 | 5,8 | 530 | 15% | |
| 2148280 | Rörpigg Typ PU-LR DN800 dy818, blå | 800 | 818 | 60 | 1170 | 15% | |
| 2148262 | Rörpigg Typ PU-LR DN65 dy72, blå | 65 | 72 | 0,17 | 155 | 15% | |
| 2148265 | Rörpigg Typ PU-LR DN125 dy135, blå | 125 | 135 | 0,46 | 220 | 15% | |
| 2148266 | Rörpigg Typ PU-LR DN150 dy165, blå | 150 | 165 | 0,8 | 266 | 15% | |
| 2148268 | Rörpigg Typ PU-LR DN200 dy215, blå | 200 | 215 | 1,5 | 330 | 15% | |
| 2148269 | Rörpigg Typ PU-LR DN250 dy267, blå | 250 | 267 | 2,8 | 415 | 15% | |
| 2148272 | Rörpigg Typ PU-LR DN400 dy410, blå | 400 | 410 | 9,6 | 595 | 15% | |
| 2148274 | Rörpigg Typ PU-LR DN500 dy513, blå | 500 | 513 | 16 | 760 | 15% | |
| 2148275 | Rörpigg Typ PU-LR DN550 dy563, blå | 550 | 563 | 20 | 810 | 15% | |
| 2148276 | Rörpigg Typ PU-LR DN600 dy613, blå | 600 | 613 | 26 | 880 | 15% | |
| 2148282 | Rörpigg Typ PU-LR DN900 dy918, blå | 900 | 918 | 85 | 1370 | 15% | |
| 2148283 | Rörpigg Typ PU-LR DN950 dy968, blå | 950 | 968 | 94 | 1370 | 15% | |
| 2148288 | Rörpigg Typ PU-LR DN1200 dy1228, blå | 1200 | 1228 | 191 | 1760 | 15% |
Visar 25 av 33