Laddar sidan
Can't find what you're looking for? Try our old website for IBECO.
Go to old websiteThe PU-MD-LR pipe pig is fully covered with a durable elastic coating. It is used for both cleaning and hydrostatic testing. Max diameter reduction: 15%
The PU-MD-LR pipe pig is fully covered with a durable blue elastic coating. It is used for both cleaning and hydrostatic testing.
Click a row for all details, or + to add it to the quote request.
33 variants
| RSK no. | Description | DN | Ømm | Weightkg | Lengthmm | Max reduction | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148285 | Pipe pig Type PU-LR DN1050 dy1068, blue | 1050 | 1068 | 131 | 1580 | 15% | |
| 2148286 | Pipe pig Type PU-LR DN1100 dy1128, blue | 1100 | 1128 | 151 | 1640 | 15% | |
| 2148289 | Pipe pig Type PU-LR DN1400 dy1430, blue | 1400 | 1430 | 304 | 2100 | 15% | |
| 2148293 | Pipe pig Type PU-LR DN2000 dy2040, blue | 2000 | 2040 | 1060 | 3000 | 15% | |
| 2148277 | Pipe pig Type PU-LR DN650 dy673, blue | 650 | 673 | 34 | 990 | 15% | |
| 2148261 | Pipe pig Type PU-LR DN50 dy60, blue | 50 | 60 | 0,13 | 155 | 15% | |
| 2148270 | Pipe pig Type PU-LR DN300 dy317, blue | 300 | 317 | 4,7 | 480 | 15% | |
| 2148278 | Pipe pig Type PU-LR DN700 dy718, blue | 700 | 718 | 38 | 945 | 15% | |
| 2148284 | Pipe pig Type PU-LR DN1000 dy1018, blue | 1000 | 1018 | 113 | 1470 | 15% | |
| 2148273 | Pipe pig Type PU-LR DN450 dy463, blue | 450 | 463 | 11,6 | 760 | 15% | |
| 2148279 | Pipe pig Type PU-LR DN750 dy768, blue | 750 | 768 | 52 | 1130 | 15% | |
| 2148271 | Pipe pig Type PU-LR DN350 dy346, blue | 350 | 346 | 5,8 | 530 | 15% | |
| 2148280 | Pipe pig Type PU-LR DN800 dy818, blue | 800 | 818 | 60 | 1170 | 15% | |
| 2148262 | Pipe pig Type PU-LR DN65 dy72, blue | 65 | 72 | 0,17 | 155 | 15% | |
| 2148265 | Pipe pig Type PU-LR DN125 dy135, blue | 125 | 135 | 0,46 | 220 | 15% | |
| 2148266 | Pipe pig Type PU-LR DN150 dy165, blue | 150 | 165 | 0,8 | 266 | 15% | |
| 2148268 | Pipe pig Type PU-LR DN200 dy215, blue | 200 | 215 | 1,5 | 330 | 15% | |
| 2148269 | Pipe pig Type PU-LR DN250 dy267, blue | 250 | 267 | 2,8 | 415 | 15% | |
| 2148272 | Pipe pig Type PU-LR DN400 dy410, blue | 400 | 410 | 9,6 | 595 | 15% | |
| 2148274 | Pipe pig Type PU-LR DN500 dy513, blue | 500 | 513 | 16 | 760 | 15% | |
| 2148275 | Pipe pig Type PU-LR DN550 dy563, blue | 550 | 563 | 20 | 810 | 15% | |
| 2148276 | Pipe pig Type PU-LR DN600 dy613, blue | 600 | 613 | 26 | 880 | 15% | |
| 2148282 | Pipe pig Type PU-LR DN900 dy918, blue | 900 | 918 | 85 | 1370 | 15% | |
| 2148283 | Pipe pig Type PU-LR DN950 dy968, blue | 950 | 968 | 94 | 1370 | 15% | |
| 2148288 | Pipe pig Type PU-LR DN1200 dy1228, blue | 1200 | 1228 | 191 | 1760 | 15% |
Visar 25 av 33