Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanRörpigg PU-PL för regelbunden rengöring och dränering av rörledningar – medel densitet, utmärkt flexibilitet och stark polyuretantätning på baksidan.
Rörpigg PU-PL används för regelbunden rengöring och dränering av rörledningar och finns i två utföranden. PU-MD-PL har medel densitet, 80 kg/m³, och utmärkt flexibilitet med en stark blå polyuretantätning på baksidan och en max diameterreduktion på 20 %. PU-HD-PL har hög densitet, 110 kg/m³, hög slitstyrka och en röd polyuretantätning på baksidan och används även vid uppströms piggning, där max diameterreduktion är 15 %. Från DN450 är även toppen täckt med polyuretantätning i samma färg. Rörpiggen finns i storlekar från DN50 till DN2000 och kan därmed användas i allt från mindre servisledningar till stora huvudledningar.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Komponent | Material MD/HD |
|---|---|
| Tätning baksida | Polyuretan, blå/Polyuretan, röd |
| Topptätning (från DN450) | Polyuretan, blå/Polyuretan, röd |
33 varianter
| RSK-nr | Beskrivning | DN | Ømm | Lengdemm | Utförande | Maksreduktion MD | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851144 | Rörpigg PU-PL DN50 dy60 mjuk | 50 | 60 | 160 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148154 | Rörpigg Typ PU-PL DN65 dy75 mjuk | 65 | 75 | 155 | PU-MD-PL | 20% | |
| 3851146 | Rörpigg DN080 dy85 mjuk Typ PU-PL | 80 | 85 | 155 | PU-MD-PL | 20% | |
| 3851148 | Rörpigg DN100 dy110 mjuk Typ PU-PL | 100 | 110 | 195 | PU-MD-PL | 20% | |
| 3851150 | Rörpigg DN125 dy139 mjuk Typ PU-PL | 125 | 139 | 220 | PU-MD-PL | 20% | |
| 3851152 | Rörpigg DN150 dy168 mjuk Typ PU-PL | 150 | 168 | 266 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148155 | Rörpigg Typ PU-PL DN175 dy177 mjuk | 175 | 177 | 280 | PU-MD-PL | 20% | |
| 3851154 | Rörpigg DN200 dy215 mjuk Typ PU-PL | 200 | 215 | 330 | PU-MD-PL | 20% | |
| 3851156 | Rörpigg Typ PU-PL dy.260mm mjuk | 250 | 260 | 415 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148156 | Rörpigg Typ PU-PL DN300 dy321 mjuk | 300 | 321 | 510 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148157 | Rörpigg Typ PU-PL DN350 dy346 mjuk | 350 | 346 | 530 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148158 | Rörpigg Typ PU-PL DN400 dy410 mjuk | 400 | 410 | 595 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148159 | Rörpigg Typ PU-PL DN450 dy455 mjuk | 450 | 455 | 660 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148160 | Rörpigg Typ PU-PL DN500 dy505 mjuk | 500 | 505 | 760 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148161 | Rörpigg Typ PU-PL DN550 dy555 mjuk | 550 | 555 | 810 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148162 | Rörpigg Typ PU-PL DN600 dy605 mjuk | 600 | 605 | 880 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148163 | Rörpigg Typ PU-PL DN650 dy665 mjuk | 650 | 665 | 990 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148164 | Rörpigg Typ PU-PL DN700 dy710 mjuk | 700 | 710 | 945 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148165 | Rörpigg Typ PU-PL DN750 dy760 mjuk | 750 | 760 | 1130 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148166 | Rörpigg Typ PU-PL DN800 dy810 mjuk | 800 | 810 | 1170 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148167 | Rörpigg Typ PU-PL DN850 dy855 mjuk | 850 | 855 | 1340 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148168 | Rörpigg Typ PU-PL DN900 dy910 mjuk | 900 | 910 | 1370 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148169 | Rörpigg Typ PU-PL DN950 dy960 mjuk | 950 | 960 | 1370 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148170 | Rörpigg Typ PU-PL DN1000 dy1010 mjuk | 1000 | 1010 | 1470 | PU-MD-PL | 20% | |
| 2148171 | Rörpigg Typ PU-PL DN1050 dy1060 mjuk | 1050 | 1060 | 1580 | PU-MD-PL | 20% |
Visar 25 av 33