Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanMekaniska rörproppar för höga tryck, med genomföring med kulventil och ändplatta – tätar länge utan risk för luftläckage.
Rörpropp typ 350 är en mekanisk propp för provtryckning och avstängning av rörledningar. Den är avsedd för höga tryck och klarar ett maximalt tryck på 8,5 bar. Proppen tillverkas i aluminium och tätar med två tätningsringar mot rörets insida, där den spänns fast mekaniskt. Eftersom tätningen är mekanisk och inte luftfylld finns ingen risk för luftläckage, vilket gör att proppen kan sitta kvar under mycket lång tid. Varje storlek har en angiven spännvidd, och sortimentet täcker dimensioner från DN 15 upp till DN 500. Proppen levereras med genomföring med invändig G20-anslutning, kulventil och ändplatta, så att ledningen kan fyllas och tryckavlastas via proppen.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
34 varianter
| Art. nr. | RSK-nr | DN | Arbetsområdemm | Max tryckbar | Genomföring | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500002 | 1133598 | 15 | 14 - 19 | 30 | inv. G8 | |
| 3500003 | 1133599 | 20 | 20 - 25 | 30 | inv. G8 | |
| 3500004 | 1133600 | 25 | 25 - 30 | 30 | inv. G8 | |
| 3500005 | 1133601 | 30 | 30 - 35 | 30 | inv. G8 | |
| 3500006 | 1133602 | 35 | 35 - 40 | 20 | inv. G8 | |
| 3500007 | 1133603 | 40 | 40 - 45 | 20 | inv. G8 | |
| 3500008 | 1133604 | 50 | 50 - 55 | 20 | inv. G8 | |
| 3500009 | 1133605 | 60 | 60 - 65 | 16 | inv. G8 | |
| 3500010 | 1133606 | 65 | 65 - 70 | 16 | inv. G8 | |
| 3500011 | 1133607 | 70 | 70 - 75 | 16 | inv. G8 | |
| 3500012 | 1133608 | 75 | 75 - 80 | 16 | inv. G8 | |
| 3500013 | 1133609 | 80 | 75 - 95 | 16 | inv. G10 | |
| 3500014 | 1133611 | 90 | 85 - 105 | 16 | inv. G10 | |
| 3500015 | 1133612 | 100 | 95 - 115 | 16 | inv. G10 | |
| 3500016 | 1133613 | 110 | 107 - 125 | 15,5 | inv. G10 | |
| 3500017 | 1133614 | 125 | 120 - 140 | 15 | inv. G10 | |
| 3500018 | 1133615 | 140 | 135 - 155 | 14 | inv. G10 | |
| 3500019 | 1133616 | 150 | 145 - 165 | 13 | inv. G10 | |
| 3500020 | 1133617 | 160 | 155 - 175 | 12,5 | inv. G10 | |
| 3500021 | 1133618 | 175 | 170 - 190 | 12 | inv. G10 | |
| 3500022 | 1133619 | 190 | 185 - 205 | 12 | inv. G15 | |
| 3500023 | 1133620 | 200 | 195 - 215 | 11,5 | inv. G15 | |
| 3500024 | 1133621 | 210 | 205 - 225 | 11,2 | inv. G15 | |
| 3500025 | 1133622 | 225 | 220 - 240 | 11 | inv. G15 | |
| 3500026 | 1133623 | 235 | — | 10 | inv. G15 |
Visar 25 av 34