Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanPE sadelgrenrör för elektrosvetsning i PE100RC, SDR11 – ger ett tätt avstick på PE-ledningar för vatten PN16 och gas PN10.

Sadelgrenröret används för att göra ett avstick på nya eller befintliga PE-ledningar för vatten och gas, utan att huvudledningen behöver kapas. Sadeln läggs ovanpå röret som en toploading-lösning och svetsas fast med elektrosvetsning, vilket ger en homogen och helsvetsad förbindning i samma material som ledningen. Grenröret är tillverkat av PE100RC i SDR11 och klarar PN16 för vatten och PN10 för gas. Sortimentet omfattar rördimensioner från 63 till 315 mm ytterdiameter med avstick från 20 till 110 mm, vilket täcker allt från servisledningar till större distributionsledningar. Samma sadeltyp kan användas både i vattenförsörjning och i gasdistribution, med samma svetsteknik i hela dimensionsområdet.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
EN 1555
EN 12201
Delar, verktyg och kompletteringar som köps till den här produkten.
77 varianter
| RSK-nr | Art. nr. | För rör YD D1mm | Avstick D2mm | AvstickHöjd L1mm | Total höjd Bmm | Viktkg | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410319 | OE06302011 | 63 | 20 | 67 | 109 | 0,22 | |
| 2410320 | OE06302511 | 63 | 25 | 70 | 110 | 0,23 | |
| 2410321 | OE06303211 | 63 | 32 | 97 | 137 | 0,25 | |
| 2410328 | OE063 04 011 | 63 | 40 | 96 | 136 | 0,25 | |
| 2410329 | OE06305011 | 63 | 50 | 95 | 136 | 0,27 | |
| 2410331 | OE06306311 | 63 | 63 | 97 | 136 | 0,33 | |
| 2410332 | OE07502011 | 75 | 20 | 70 | 109 | 0,22 | |
| 2410333 | OE07502511 | 75 | 25 | 72 | 111 | 0,26 | |
| 2410334 | OE07503211 | 75 | 32 | 98 | 139 | 0,27 | |
| 2410335 | OE075 04 011 | 75 | 40 | 98 | 136 | 0,28 | |
| 2410336 | OE07505011 | 75 | 50 | 97 | 136 | 0,3 | |
| 2410337 | OE07506311 | 75 | 63 | 97 | 136 | 0,36 | |
| 2410338 | OE09002511 | 90 | 25 | 43 | 123 | 0,38 | |
| 2410339 | OE09003211 | 90 | 32 | 71 | 127 | 0,42 | |
| 2410340 | OE09006311 | 90 | 63 | 90 | 143 | 0,51 | |
| 2410341 | OE11002511 | 110 | 25 | 43 | 137 | 0,54 | |
| 2410342 | OE11003211 | 110 | 32 | 70 | 140 | 0,54 | |
| 2410343 | OE11006311 | 110 | 63 | 88 | 155 | 0,63 | |
| 2410344 | OE12502511 | 125 | 25 | 43 | 133 | 0,51 | |
| 2410345 | OE12503211 | 125 | 32 | 70 | 140 | 0,53 | |
| 2410346 | OE125 04 011 | 125 | 40 | 75 | 152 | 0,55 | |
| 2410347 | OE12506311 | 125 | 63 | 89 | 153 | 0,62 | |
| 2410349 | OE14003211 | 140 | 32 | 70 | 131 | 0,41 | |
| 2410350 | OE14006311 | 140 | 63 | 89 | 148 | 0,48 | |
| 2410351 | OE16002511 | 160 | 25 | 43 | 157 | 0,76 |
Visar 25 av 77 ·