Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanTryckanborrningssadel med inbyggd borr för enkel avstickning från PE-rör; PE100RC, SDR11, vatten PN16 och gas PN10.

Tryckanborrningssadeln används för att ta ut ett avstick från ett PE-rör och har borren inbyggd i sadeln, vilket gör att röret kan anborras utan separat borrutrustning. Sadeln är tillverkad i PE100RC och avsedd för rör i SDR11. Den elektrosvetsas mot rörets ovansida (toploading) och borren manövreras därefter med T-nyckel i storlek 12 eller 17 mm beroende på dimension. Trycklassen är PN16 för vatten och PN10 för gas, vilket gör sadeln användbar i både vatten- och gasledningar. Sortimentet omfattar rör med ytterdiameter 40–315 mm och avstick 20–63 mm, vilket täcker allt från mindre serviser till större distributionsledningar.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
EN 1555
EN 12201
Delar, verktyg och kompletteringar som köps till den här produkten.
84 varianter
| RSK-nr | Art.nr. | För rör YD D1mm | Avstick D2mm | Höjd Bmm | L1mm | C1mm | C2mm | Viktkg | T-nyckelmm | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536585 | TS04002011 | 40 | 20 | 105 | 70 | 13 | 92 | 0,271 | 12 | |
| 2536586 | TS04002511 | 40 | 25 | 105 | 70 | 13 | 92 | 0,277 | 12 | |
| 2536587 | TS04003211 | 40 | 32 | 105 | 70 | 13 | 92 | 0,282 | 12 | |
| 2536588 | TS05002011 | 50 | 20 | 149 | 66 | 30 | 106 | 0,64 | 12 | |
| 2536589 | TS05002511 | 50 | 25 | 149 | 65 | 30 | 106 | 0,645 | 12 | |
| 2536590 | TS05003211 | 50 | 32 | 149 | 65 | 30 | 106 | 0,6 | 12 | |
| 2536591 | TS05004011 | 50 | 40 | 149 | 82 | 30 | 104 | 0,652 | 12 | |
| 2536592 | TS06302011 | 63 | 20 | 149 | 65 | 30 | 106 | 0,595 | 12 | |
| 2536593 | TS06302511 | 63 | 25 | 149 | 65 | 30 | 106 | 0,59 | 12 | |
| 2536594 | TS06303211 | 63 | 32 | 149 | 65 | 30 | 106 | 0,595 | 12 | |
| 2536595 | TS06304011 | 63 | 40 | 149 | 83 | 30 | 105 | 0,6 | 12 | |
| 2536596 | TS06305011 | 63 | 50 | 220 | 106 | 89 | 137 | 0,92 | 17 | |
| 2536597 | TS06306311 | 63 | 63 | 220 | 111 | 75 | 139 | 0,945 | 17 | |
| 2536598 | TS07502011 | 75 | 20 | 151 | 66 | 30 | 105 | 0,558 | 12 | |
| 2536599 | TS07502511 | 75 | 25 | 151 | 64 | 33 | 105 | 0,533 | 12 | |
| 2536600 | TS07503211 | 75 | 32 | 151 | 66 | 30 | 105 | 0,547 | 12 | |
| 2536601 | TS07504011 | 75 | 40 | 151 | 83 | 30 | 105 | 0,571 | 12 | |
| 2536602 | TS07505011 | 75 | 50 | 193 | 108 | 88 | 138 | 0,7 | 17 | |
| 2536603 | TS07506311 | 75 | 63 | 193 | 98 | 90 | 136 | 0,71 | 17 | |
| 2536604 | TS09002011 | 90 | 20 | 235 | 77 | 88 | 138 | 1,034 | 17 | |
| 2536605 | TS09002511 | 90 | 25 | 235 | 77 | 87 | 138 | 1,039 | 17 | |
| 2536606 | TS09003211 | 90 | 32 | 235 | 85 | 87 | 138 | 1,04 | 17 | |
| 2536607 | TS09004011 | 90 | 40 | 235 | 107 | 87 | 138 | 1,06 | 17 | |
| 2536608 | TS09005011 | 90 | 50 | 235 | 107 | 87 | 138 | 1,085 | 17 | |
| 2536609 | TS09006311 | 90 | 63 | 235 | 98 | 87 | 137 | 1,148 | 17 |
Visar 25 av 84 ·